万生优配app下载官网

万生优配是合法公司!

启盈优配

公牛配资

你的位置:股票配资软件 > 话题标签 > 青岛

青岛 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最廉价 大量价 面粉 6.30 5.30 5.70 大米 11.90 5.30 8.10 玉米成品 9.20 7.90 8.40 大豆 9.10 7.90 8.40 花生 8.00 5.00 7.00 大白菜 3.60 2.00 2.60 油菜 4.60 1.60 2.60 菠菜 6.00 2.00 3.00 茼蒿 6.00 3.00 4.00 香菜 26.00 17.00 20.00 韭菜 2.80 1.60 1.80 洋白菜 4.00 3.00 3.60 萝卜 3.00 1.
品种 最高价 最廉价 大批价 大白菜 -- -- 0.90 葱 -- -- 1.00 洋白菜 -- -- 2.00 数据起原:农业农村部信息中心
品种 最高价 最廉价 大量价 面粉 6.40 4.60 5.50 大米 8.60 6.00 7.30 大白菜 2.80 2.60 2.70 油菜 2.60 2.40 2.50 小白菜 4.00 3.00 3.50 生菜 8.00 7.00 7.50 菠菜 3.00 2.60 2.80 茼蒿 6.00 5.00 5.50 香菜 8.00 8.00 8.00 韭菜 6.00 4.00 5.00 洋白菜 5.00 4.60 4.80 胡萝卜 2.00 2.00 2.00 土豆 3.60 3.00 3
品种 最高价 最廉价 大批价 面粉 6.70 5.60 6.00 大米 12.10 5.70 8.40 玉米成品 4.70 4.20 4.50 大豆 9.20 8.70 8.80 花生 7.00 5.00 6.00 大白菜 3.80 2.40 3.00 油菜 4.60 3.00 3.40 菠菜 4.00 2.40 3.40 茼蒿 5.00 3.00 4.40 香菜 7.00 6.00 6.80 韭菜 3.00 2.00 2.40 洋白菜 5.00 3.60 4.40 萝卜 3.00 1.80
(原标题:2024年4月5日青岛东庄头蔬菜批发市集有限公司价钱行情) 品种 最高价 最廉价 大批价 大白菜 2.00 0.60 1.40 油菜 2.40 1.00 2.00 生菜 2.60 1.60 2.00 菠菜 4.00 1.60 3.00 香菜 5.00 1.20 3.60 韭菜 3.00 2.00 2.60 葱 1.70 1.00 1.20 洋白菜 2.40 0.60 1.60 心里好意思萝卜 1.80 1.00 1.40 萝卜 1.20 0.40 0.80 胡萝卜 1.50 0.80
(原标题:2024年4月5日青岛抚顺道蔬菜副食物批发商场股份有限公司价钱行情) 品种 最高价 最廉价 巨额价 面粉 6.70 5.60 6.00 大米 12.10 5.70 8.40 玉米成品 4.70 4.20 4.50 大豆 9.20 8.70 8.80 花生 7.00 5.00 6.00 大白菜 3.60 2.80 3.20 油菜 4.00 2.00 3.20 菠菜 3.00 2.00 2.40 茼蒿 5.00 3.60 4.60 香菜 6.00 5.00 5.60 荠菜 6.00 4.
(原标题:2024年4月4日青岛东庄头蔬菜批发商场有限公司价钱行情) 品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 2.00 0.60 1.40 油菜 2.40 1.00 2.00 生菜 2.60 1.60 2.00 菠菜 4.00 1.60 3.00 香菜 5.00 1.20 3.60 韭菜 3.00 2.00 2.60 葱 1.70 1.00 1.20 洋白菜 2.40 0.60 1.60 心里好意思萝卜 1.80 1.00 1.40 萝卜 1.20 0.40 0.80 胡萝卜 1.50 0.80
(原标题:2024年4月4日青岛抚顺道蔬菜副食物批发商场股份有限公司价钱行情) 品种 最高价 最廉价 大批价 面粉 6.70 5.60 6.00 大米 12.10 5.70 8.40 玉米成品 4.70 4.20 4.50 大豆 9.20 8.70 8.80 花生 7.00 5.00 6.00 大白菜 3.60 2.80 3.20 油菜 4.00 2.00 3.20 菠菜 3.60 2.00 2.80 茼蒿 5.00 3.60 4.60 香菜 6.00 5.00 5.60 荠菜 6.00 4.
本站音问,青岛港2023年年报泄露,公司主营收入181.73亿元,同比下跌5.66%;归母净利润49.23亿元,同比高潮8.72%;扣非净利润47.93亿元,同比高潮10.55%;其中2023年第四季度,公司单季度主营收入45.15亿元,同比高潮1.19%;单季度归母净利润11.35亿元,同比高潮5.19%;单季度扣非净利润10.84亿元,同比高潮6.69%;欠债率26.07%,投资收益15.7亿元,财务用度1.09亿元,毛利率35.61%。 财报数据节录请见下图: 以上本色由本站左证公开信息
(原标题:捡漏了!8元飞大阪 14元飞青岛 节后机票跳水上热搜) 2月20日,话题#上海飞大阪机票仅8元#冲上热搜;2月21日,“上海飞青岛票价唯有14元”的音信激发烧议……龙年春节时间,寰球多地旅游商场迎来开门红。长假事后,不少航路的机票价钱迎来“大跳水”,这也让谋划新闻时常登上热搜。 央视财经也报说念称,春节长假死字,机票价钱迎来“大跳水”,现在商场上出现了不少价钱低于100元的机票。以至有游客发出了从上海到日本0元的机票预订截图。截图败露2月25日上海飞大阪的单程不含税票价,淌若下单的话


Powered by 股票配资软件 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

建站@kebiseo;2013-2022 万生配资有限公司 版权所有